
PROVINCE | OUDALAN | SENO | SOUM | YAGHA | TOTAL |
Nb de bureaux | 255 | 333 | 393 | 193 | 1 174 |
Nb d’inscrits | 87 264 | 111 761 | 133 809 | 59 856 | 392 690 |
Nb de votants | - | - | - | - | - |
Nb de vote nul | - | - | - | - | - |
Suffrage | - | - | - | - | - |
Participation | - | - | - | - | - |
Ram Ouédraogo ![]() | 1,63% | 0,99% | 1,35% | 2,16% | |
Ablassé Ouédraogo ![]() | 2,37% | 5,32% | 3,18% | 7,39% | |
Zephirin Diabré ![]() | 36,97% | 28,12% | 20,47% | 12,76% | |
Victorien Tougouma ![]() | 2,46% | 2,47% | 2,37% | 3,09% | |
Tahirou Barry ![]() | 1,18% | 5,19% | 4,66% | 3,02% | |
Roch Marc Kaboré ![]() | 47,61% | 49,62% | 57,97% | 60,77% | |
Jean-Baptiste Natama ![]() | 1,31% | 2,20% | 1,91% | 1,63% | |
Saran Séremé ![]() | 1,30% | 0,94% | 1,67% | 1,24% | |
Francoise Toé ![]() | 0,28% | 0,35% | 0,67% | 0,35% | |
Issaka Zampaligré ![]() | 2,63% | 1,23% | 2,35% | 2,93% | |
Adama Kanazoé ![]() | 0,66% | 1,04% | 1,10% | 1,14% | |
Bénewendé Sankara ![]() | 0,36% | 0,75% | 0,77% | 2,15% | |
Boukari Ouédraogo ![]() | 0,66% | 1,29% | 0,77% | 0,65% | |
Salvador Yaméogo ![]() | 0,57% | "0,51% " | 0,76% | 0,70% |
Province de l’Oudalan Alpha OUSMANE (MPP)
AG. ALMAOUNA AGALI (UBN)
Province du Séno Hama Moussa DICKO (MPP)
Ahmed Aziz DIALLO (PDS/Metba)
Province du Soum Oumarou DICKO (CDP)
Ousséni TAMBOURA (MPP)
Province du Yagha Bassirou Karmadji LY (MPP)
Issa BARRY (NTD)